Degrés | Radians |
---|---|
$ 0° $ | $ 0 $ |
$ 30° $ | $ \frac{\pi}{6} $ |
$ 45° $ | $ \frac{\pi}{4} $ |
$ 90° $ | $ \frac{\pi}{2} $ |
$ 180° $ | $ \pi $ |
$ 360° $ | $ 2\pi $ |
Une fonction périodique de période $T$ (ici $T=2 \pi$) se trace d'abord sur l'intervalle $[-\frac{T}{2};\frac{T}{2}[$ (ou parfois sur $[0;T]$).
Le reste de la courbe s'obtient par translations successives de vecteur horizontal $T \vec{i}$.